Harga transparan per organisasi
Bandingkan kuota, kredit AI, tahap assessment, dan fitur integritas tes untuk setiap paket.
Mulai rekrutmen dengan paket dasar.
Ditagih setiap bulan
Untuk tim HR kecil yang mulai scale.
Ditagih setiap bulan
Ditagih setiap 12 bulan
Untuk tim rekrutmen aktif dengan kebutuhan AI.
Ditagih setiap bulan
Ditagih setiap 12 bulan
Untuk volume batch dan kandidat besar.
Ditagih setiap bulan
Ditagih setiap 12 bulan
Paket dan periode dipilih kembali saat berlangganan.
Kredit AI dipakai untuk rekomendasi rencana assessment, ATS Evidence Screening, roleplay, dan BEI. Butuh paket khusus? Hubungi sales.
Perbandingan fitur assessment
Geser tabel ke samping untuk melihat paket lainnya.
| Fitur | Basic | Starter | Professional | Business |
|---|---|---|---|---|
| Kuota organisasi | ||||
| Batch aktif | 1 | 3 | 10 | 30 |
| Kandidat per batch | 10 | 50 | 200 | 500 |
| Kredit AI per bulan | – | 200 | 800 | 2.000 |
| Modul & tahap assessment | ||||
| Evidence | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Knowledge Test | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Psikometrik | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Roleplay | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| BEI | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Tes psikometrik (detail paket) | ||||
| MBTI, DISC, PAPIKOSTICK | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| SPM, MSDT, Business Insight, Agility | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| AI & analisis | ||||
| Generate & analisis AI | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Proctoring & integritas | ||||
| Log aktivitas (tab, fokus, paste) | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Snapshot webcam berkala | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Layar penuh wajib | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia |
| Snapshot layar berkala | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tersedia |
Angka pada kelompok tes menunjukkan jumlah tes yang tersedia dari total kelompok tersebut.
Kredit AI dipakai
untuk apa?
Kredit adalah saldo organisasi untuk fitur berbasis AI, bukan biaya per kandidat seperti undangan portal.
Rekomendasi rencana assessment saat setup batch
ATS Evidence Screening: ringkasan dan skor per kompetensi dari PDF
Roleplay, BEI, dan analisis tambahan sesuai konfigurasi batch
Grant bulanan atau tahunan tergantung paket; top-up terpisah dari renew